
Technical specification
Model | EHP-63T/2500 | EHP-80T'3200 | EHP-100T'3200 | EHP-160T/3200 EHP-200T/3200 | EHP-250T'3200 | EHP-320T'3200 | |
Bending Length | 630KN | SO0KN | 1000KN | 1600KN | 2000KN | 2500KN | |
Poles Distance | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | |
Throat Depth | 1900mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |
Slider Travel | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Worktable Height | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Worktable Width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
Die Loading Height | 380mm | 380mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
Power | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw | |
dimension | length | 3100mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
width | 1450mm | 1550mm | 1580mm | 1650mm | 1680mm | 1700mm | |
height | 2060mm | 2100mm | 2400mm | 2500mm | 2550mm | 2600mm |
![]() |
MAAN SHAN JIA HE MACHINERY TECHNOLOGY CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |