
Technical details
Model | R | Unit | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Nominal capacity | Pe | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Nominal | SP | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
Slide stroke | S | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 270 | |
Slide strokes per minute | Fixde | n | Times/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
variable |
| Times/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | 20-30 | 23-30 | 23-30 | |
Maximum die set height | H2 | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Die height adjustment | t | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Throat depth | C1 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
Distance between uprights | d1 | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
Slide bottom size | L x R | a | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 |
F x B | b | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
Dia | d | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Depth | I | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Bolster size | L x R | C | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 170 |
F x B | D | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 | |
Blanking hole diameter | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Bolster thickness | H3 | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
Bolster surface height | H1 | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
Overall dimension | L x R | A | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
F x B | B | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
H | H | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | 3865 | 3865 | 4150 | |
Distance between foundation bots | F x B | a | mm | 980 | 1075 | 1100 | 1210 | 1430 | 1665 | 2020 | 2100 | 2140 | 2260 |
L x R | b | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
Motor | Model |
|
| Y100L-4 | Y1325-4 | Y1325-4 | Y132M-4 | Y160-M4 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y200L-6 | Y225m-6 | Y250m-6 |
Power |
| KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Weight (Approximate |
| Kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 31600 |
![]() |
MAAN SHAN JIA HE MACHINERY TECHNOLOGY CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |