
Model | Normal Pressure (KN) | Work table length(mm) | Distance between Holes (mm) | Depth of throat (mm) | Ram travel(mm) | Max opening height (mm) | Main power(kw) | Weight(kg) | Overall dimension (mm) |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200x 1200x 1910 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500 1200 1910 |
SOT/2500 | 900 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500 1210x2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.8 | 4000 | 2500 1300x2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200~x 1300x2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5700 | 2500x 1400x2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6020 | 3200 1500 2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000~x 1500 x 2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120/150 | 320/350 | 75/11 | 6000 | 2500 1600 x 2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 6800 | 3200 1600 x 2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 75/11 | 8400 | 4000 1600 x 2700 |
1251/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 7200 | 3200x 1600 x 2600 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5/11 | 8800 | 4000 1600 x 2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10500 | 3200 1700 x 2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11500 | 4000~x 1700 x 2800 |
160T/S000 | 1600 | S000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000 1900 x 3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 9000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 19500 | 6300 x 1900 x 3200 |
200T/2500 | 2000 | 2500 | 2050 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10250 | 2650x 1900 x 3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 3200 1950 x 2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13600 | 4000 x 1950 x 2800 |
200T/S000 | 2000 | S000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14500 | 5000 x 1950 x 3100 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 21000 | 6000 1950 x 3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 19000 | 3250 x 2000 x 3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20200 | 4000x2000 x 3400 |
250T/S5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23500 | 5000 x 2000 x 3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | S000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27500 | 6000x2000 x 3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200 x 2000 x 3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22500 | 4000 x 2000 x 3450 |
300T/S5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000 x 2000 x 3450 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | S000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 30000 | 6000 x 2000 x 3450 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 25000 | 4000 x 2180 x 3500 |
400T/S5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 29000 | 5000 x 2180 x 3500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 35000 | 6000 x 2180 x 3800 |
500T/S000 | S000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 44000 | 5050 x 3500 x 3700 |
500T/6000 | S000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 55000 | 6050 x 3500 x 3700 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 45000 | 4050 x 4500 x 3700 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 60000 | 6050 x 4500 x 3700 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 78000 | 6300 x 4500 x 6000 |
![]() |
MAAN SHAN JIA HE MACHINERY TECHNOLOGY CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |