
Technical specification
Product model | JHT 3015WGE | JHT 6015WGE | JHT 4020WGE | JHT 6020WGE |
Working Area | 3000x1500mm | 6000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Laser Power | 500W, 700W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 10000W, 12000W, 20000W, | |||
Positioning Accuracy | +0.03mm/m | |||
Repeated positioning Accuracy | +0.02mm | |||
Voltage | 380VAC + 10%/50Hz | |||
Maximum moving speed | 100m/min | |||
Maximum cutting speed | 60m/min | |||
Drive system | High precision gear and racke+High precision linear guide rail |
![]() |
MAAN SHAN JIA HE MACHINERY TECHNOLOGY CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |